東京 2010−15年7-9月 日毎最高気温  東京 2010−15年7-9月 日毎最低気温
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
7月 1 29.5 33.9 24.7 26.1 29.6 22.4 7月 1 24.8 24.8 19.7 22.3 21 19.2
2 31 28.9 27 27.9 30.3 25 2 23.1 24.4 19.3 22 22.2 20.1
3 28.8 31.1 27.7 27.4 27.5 23.4 3 24.3 24.1 21.7 22.3 21.8 20.8
4 31.6 34.3 29 27.3 23.4 25.9 4 24.3 26.9 21.1 23.2 20.6 20.8
5 30.3 32.3 29.4 28.9 24.3 21.9 5 24.9 24.3 24.2 24.2 20.1 19.1
6 30.6 32.5 28.8 33.7 28.5 21.1 6 24.2 25.4 22.8 26.8 20.6 18.9
7 27.8 29.7 25.1 35.4 24.9 24.3 7 22.9 23.6 20.8 25.8 21.6 18.7
8 30.1 31.4 26.6 35.3 31.5 26.6 8 23.2 26.5 19.9 25.7 21.6 19.2
9 27.8 32.5 28.9 35.4 25.7 20.4 9 22.7 27.3 20.4 25.7 23.3 18.6
10 31.1 33.6 31 35.3 29.7 28.9 10 23.6 26.4 23.4 26.9 23.5 17.6
11 28.9 33.8 30.9 34.5 34.2 31.3 11 24.4 26.1 23.5 27.4 24.1 21.1
12 29.1 32.3 27.4 34.9 32.8 32 12 26.2 26.2 25.6 27.8 26.5 22.4
13 27.2 32.7 31 34.4 28 34.2 13 19.9 26.4 24.7 27.9 25.6 24.1
14 31.3 33.4 33 34.6 32.9 34.3 14 20 25.9 24.7 24.8 25.4 26.7
15 31.4 33.7 32.7 35.1 32.5 33.2 15 26.4 25.9 26.9 22.5 24.7 24.2
16 31.9 33.3 33 29.1 32.3 28.9 16 25.8 26.4 27 21.6 24.7 23.6
17 32.1 34.1 34.4 29.1 31.8 30.4 17 26 26.1 27 22.1 24.4 22.8
18 31.7 34.8 32.1 31.8 27.5 29.9 18 25.6 27.4 25.7 23.8 22.6 25.6
19 34.5 28.7 35.1 30.5 26.4 34.8 19 26.1 26.5 21.9 21.4 22.1 25
20 34.5 28.7 22.2 28.3 29.9 33.5 20 27.3 21.1 18.2 21.1 21.8 25.8
21 36.3 23.6 21.9 29 28.8 34.9 21 28 18.2 17.4 21 22.6 25.4
22 36.1 24.2 23.3 30.4 31.2 32.8 22 27.6 18 18.8 23.5 24.7 25.4
23 35.7 27.5 29 35.2 33.1 30.4 23 26.8 18.9 21 25.2 25.6 24.7
24 35.8 30.3 31.8 27.1 34.6 33.9 24 26.5 22.7 23.8 24.3 26.2 25
25 34.4 31.5 33.2 29.3 35.6 33.1 25 25.5 25.1 25.4 24.1 26.4 24.7
26 33.3 30.4 35.4 32.3 34.6 35.8 26 25.7 25.4 26.8 25.5 27.9 26
27 33.8 31.8 34.2 33.1 34.5 35 27 26.1 25.5 27.1 22.3 27.1 25.6
28 34.2 29.6 33.3 31.8 30.7 34.1 28 27.3 24.1 27.5 22.9 25.9 27.1
29 27.9 29.4 33.1 27.3 31.8 32.5 29 24.4 25 27.3 24.9 24.1 27.1
30 29.2 29.7 33.3 31.2 31.8 34.3 30 25.3 23.1 27.3 25 25 26.5
31 32.2 25.1 33.9 30.7 33.9 35 31 26.8 22.2 26.5 25.2 26.1 25.9
8月 1 34.1 27.3 33.1 32.8 33.5 35.3 8月 1 27.4 22.1 27.1 24.2 26.6 26.6
2 32.2 29.1 34.7 29.1 35.3 35.1 2 27.8 22 27.2 23 27 26.3
3 33.3 29.3 34 30.8 35.5 35 3 27.4 24.4 27.3 23.5 27.9 26.1
4 33.8 31.1 31.8 31.3 34.7 35.1 4 27.4 24.3 26.1 25.4 27.8 26.5
5 33.4 31.2 34.2 32.2 36.1 35.2 5 27.7 25.1 26.6 26.9 28 25.7
6 33.6 32.3 29.4 32 35.7 35.9 6 27.4 26 25.3 25.4 27.9 26.8
7 33.2 34.5 32.4 34.5 34.2 37.7 7 26.4 26 25.5 26 27.6 26.8
8 32.5 33.2 29.6 34.1 31.7 32.6 8 26 25.5 23.4 27.3 26.6 24.9
9 28.9 33.9 30.2 34.5 27.8 33.4 9 23.6 27.4 22.9 27.7 22.8 24.7
10 30.5 34.6 31.2 37.4 29.4 31.9 10 25.8 27.4 23.8 29 22.2 25.5
11 31.9 35.2 31.6 38.3 32.9 35.5 11 26.9 28.2 27.2 30.4 27.3 25.3
12 32.3 35.1 30.9 35.8 29.6 33.7 12 26.8 28.1 25.2 27.9 21.7 26.3
13 30.3 34.5 34.5 34.7 31.5 30.5 13 26.9 27.2 26.3 26.2 21.9 25.3
14 32.6 33.6 30.6 34.3 30.1 31.8 14 26.8 27.7 26.4 27.3 25.8 24
15 35.5 33.2 33.4 34.9 33.6 33.1 15 28.6 27.4 25.9 26.5 25.6 24.1
16 36.3 33.6 34.5 33 31.2 31.9 16 28.1 27.4 27.5 27.6 23.2 24.6
17 37.2 33.8 35.7 32.9 30.8 28 17 28.9 27.5 27.5 27.3 22.3 23.6
18 35.1 36.1 30.8 33.3 33.6 31.9 18 27.3 28.7 25.5 27.5 26 26
19 33.1 30.9 33.1 34.2 34.7 31.4 19 26.2 22 26.4 27.7 26.5 25.7
20 31.8 25.8 33 33.9 34.5 27 20 25.5 22.3 25 28.1 27.8 24
21 32.8 23.5 34 33.4 34.1 29.4 21 26.2 19.3 26.5 25.4 27.5 24.5
22 34.6 22.9 33.5 32.1 34.6 32.7 22 26.5 19.5 27 25 27.6 24.7
23 35.1 30.9 34.2 30.9 30.3 31.4 23 27.2 21.4 26.8 24.8 25.8 24
24 33.9 32 35.2 33.5 32.1 29.3 24 27.5 25.6 27 24.8 25.3 21.6
25 33.8 29.3 34.4 28.5 29.3 22.9 25 27.6 25.1 27 23.1 24.8 18.2
26 34.7 31.9 34.8 29.6 26.9 21.3 26 27.3 22.9 26.8 23.5 23.2 17.9
27 33.8 27.5 35 30.5 23.4 27.3 27 27.1 21.9 27 20.3 19.9 20.2
28 34.7 29.8 33.8 33.2 23 22.9 28 27.4 22.1 27.3 23.2 19.6 19.9
29 34.4 29.8 32.5 32.6 26.2 21 29 26.4 23.1 26.7 25 20.8 19.1
30 34.8 31.7 35.6 36.8 26.1 22.5 30 27.4 22.7 26.9 27.5 19.9 20.3
31 35.8 30.4 33.8 35.3 25.7 24.1 31 27.5 21.6 27.6 27.8 21.3 20.6
9月 1 35.9 31.9 31.4 35.7 23.8 26.5 9月 1 27.5 26 24.3 26.3 20.1 21.4
2 34.6 31.9 28.6 33.1 29.8 31.5 2 27.9 24.9 23.7 25.8 20 24.5
3 34.5 30.4 30.6 33.7 27.3 30.4 3 26.8 24.3 24.2 27.3 22 22.9
4 35.9 29.4 31.4 30.8 27.7 30.1 4 28.5 25.6 24.1 24.7 22 22.3
5 34.3 29 33.2 29.4 31.6 29.3 5 28 24.5 24.6 24.8 24.2 22.9
6 34.1 29.3 32.9 28.3 31.1 27.5 6 27.9 21.8 23.7 24 24.1 22.4
7 35.7 29.4 31.4 29.1 24.4 26.1 7 27.8 20.3 23.8 23.2 19.4 20.7
8 30.5 29.7 32.5 28.9 24.4 21 8 22.8 21.8 25.8 21.7 19.6 18.8
9 28.6 31.4 32.8 28.7 28.1 25.3 9 22 24.1 26.2 21.8 20.1 18.7
10 29.4 32.3 33.1 27.9 26.9 23.5 10 23.4 25.6 26.3 21.4 19.8 19.8
11 31.7 30.9 33.5 27.7 23.2 29.3 11 24.7 25.8 25.6 22.2 19.9 19.7
12 31.7 32.5 32.9 31.5 27.5 29.5 12 25.1 25.7 24.4 23.3 19.4 20.5
13 33.2 32.3 33.8 32 27.3 27.5 13 24.7 25.6 25.3 25.5 20.3 21.7
14 30.4 32.3 32.1 32.5 28.7 27.3 14 22.2 25.2 26.4 25.8 19.7 20.5
15 25.7 32.4 32.3 29.4 26 27.5 15 20.7 25.7 26.2 23.5 21.5 18.8
16 21.9 31.7 31.7 29.3 29.5 25.2 16 19.5 25 26.1 21.7 21.5 17.8
17 29.1 31.4 30.7 28.6 26.1 18.9 17 19.8 25.5 25.1 19.9 20.9 16.1
18 29.6 31.7 31.8 28.7 25.9 23.9 18 23.1 26.2 24.8 19.2 19.9 18
19 29.7 31.1 29.1 28.8 25.6 29.3 19 22.9 19.5 23.6 19.5 18.4 20.4
20 28.8 21.5 31 29.3 22.3 28.4 20 24.3 18.7 24.8 20.2 19.4 19.8
21 31.7 26.3 26.9 29.9 26.7 27.5 21 23.5 17.3 23.1 21.9 16.4 19.5
22 32.7 29.5 25.2 30.1 27.2 28.5 22 24.6 18.5 20 22.4 19.4 19.6
23 24.8 22.5 22.5 24.3 26.4 27.2 23 16.8 19 18.5 19 17.7 18.9
24 20.2 24.8 28.1 26.4 25.9 23 24 15.8 15.9 19 17.6 19.4 18.2
25 22 23.5 22.4 24.6 28.5 19.5 25 13.9 17.5 18 21.7 22.1 16.1
26 24.6 20.2 25.5 24.2 28.1 24.6 26 14.8 17.5 18.7 18.1 19.8 17.5
27 17.8 23.7 24.8 24.2 23.5 24.5 27 15.6 18.1 18.4 16.8 17.4 19.8
28 22.8 24.3 25.1 25.3 27 27.8 28 16 16.7 19.6 15.7 17.6 19.3
29 25.6 25.7 28.1 26.2 28.3 26.6 29 19.6 17.8 21.8 19.6 20.2 19.6
30 22 29.6 29.5 26.2 29.1 25.8 30 18.1 19.3 22.3 18.6 20.8 17.3
最高気温平均 31.4 30.3 31.0 31.2 29.6 29.1 最低気温平均 24.8 23.7 24.4 24.0 22.9 22.3
猛暑日数 13 3 6 12 5 11 熱帯夜日数 55 44 49 39 29 25
東京 2010-15年7-9月最高・最低気温の日毎表 
 気象庁過去データより
  猛暑日35℃以上 熱帯夜25℃以上