猛暑日 35℃以上 | 熱帯夜 25℃以上 | |||||||||||||||
真夏日30℃以上 | ||||||||||||||||
参考:夏日25℃以上 | ||||||||||||||||
東京 2012−17年7-9月 日毎最高気温 | 東京 2012−17年7-9月 日毎最低気温 | |||||||||||||||
月 | 日 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 月 | 日 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
7月 | 1 | 24.7 | 26.1 | 29.6 | 22.4 | 30.6 | 25.3 | 7月 | 1 | 19.7 | 22.3 | 21.0 | 19.2 | 22.0 | 22.1 | |
2 | 27.0 | 27.9 | 30.3 | 25.0 | 31.8 | 32.0 | 2 | 19.3 | 22.0 | 22.2 | 20.1 | 23.4 | 20.9 | |||
3 | 27.7 | 27.4 | 27.5 | 23.4 | 35.4 | 32.5 | 3 | 21.7 | 22.3 | 21.8 | 20.8 | 24.6 | 24.5 | |||
4 | 29.0 | 27.3 | 23.4 | 25.9 | 33.8 | 29.9 | 4 | 21.1 | 23.2 | 20.6 | 20.8 | 23.6 | 23.5 | |||
5 | 29.4 | 28.9 | 24.3 | 21.9 | 25.6 | 31.4 | 5 | 24.2 | 24.2 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 21.6 | |||
6 | 28.8 | 33.7 | 28.5 | 21.1 | 26.9 | 30.7 | 6 | 22.8 | 26.8 | 20.6 | 18.9 | 20.5 | 23.2 | |||
7 | 25.1 | 35.4 | 24.9 | 24.3 | 36.7 | 32.3 | 7 | 20.8 | 25.8 | 21.6 | 18.7 | 21.9 | 23.0 | |||
8 | 26.6 | 35.3 | 31.5 | 26.6 | 29.8 | 33.7 | 8 | 19.9 | 25.7 | 21.6 | 19.2 | 22.1 | 22.8 | |||
9 | 28.9 | 35.4 | 25.7 | 20.4 | 24.9 | 32.5 | 9 | 20.4 | 25.7 | 23.3 | 18.6 | 20.3 | 23.0 | |||
10 | 31.0 | 35.3 | 29.7 | 28.9 | 31.3 | 32.1 | 10 | 23.4 | 26.9 | 23.5 | 17.6 | 20.2 | 23.0 | |||
11 | 30.9 | 34.5 | 34.2 | 31.3 | 33.5 | 31.6 | 11 | 23.5 | 27.4 | 24.1 | 21.1 | 22.3 | 24.8 | |||
12 | 27.4 | 34.9 | 32.8 | 32.0 | 31.8 | 33.1 | 12 | 25.6 | 27.8 | 26.5 | 22.4 | 24.6 | 25.6 | |||
13 | 31.0 | 34.4 | 28.0 | 34.2 | 27.6 | 33.4 | 13 | 24.7 | 27.9 | 25.6 | 24.1 | 23.5 | 26.0 | |||
14 | 33.0 | 34.6 | 32.9 | 34.3 | 32.9 | 32.4 | 14 | 24.7 | 24.8 | 25.4 | 26.7 | 21.3 | 25.4 | |||
15 | 32.7 | 35.1 | 32.5 | 33.2 | 24.0 | 33.7 | 15 | 26.9 | 22.5 | 24.7 | 24.2 | 21.0 | 23.6 | |||
16 | 33.0 | 29.1 | 32.3 | 28.9 | 27.7 | 34.9 | 16 | 27.0 | 21.6 | 24.7 | 23.6 | 20.1 | 25.1 | |||
17 | 34.4 | 29.1 | 31.8 | 30.4 | 28.8 | 35.0 | 17 | 27.0 | 22.1 | 24.4 | 22.8 | 23.6 | 25.3 | |||
18 | 32.1 | 31.8 | 27.5 | 29.9 | 33.5 | 32.7 | 18 | 25.7 | 23.8 | 22.6 | 25.6 | 25.0 | 22.7 | |||
19 | 35.1 | 30.5 | 26.4 | 34.8 | 32.3 | 31.1 | 19 | 21.9 | 21.4 | 22.1 | 25.0 | 23.7 | 22.9 | |||
20 | 22.2 | 28.3 | 29.9 | 33.5 | 29.9 | 32.3 | 20 | 18.2 | 21.1 | 21.8 | 25.8 | 23.3 | 24.9 | |||
21 | 21.9 | 29.0 | 28.8 | 34.9 | 24.3 | 33.7 | 21 | 17.4 | 21.0 | 22.6 | 25.4 | 20.9 | 25.8 | |||
22 | 23.3 | 30.4 | 31.2 | 32.8 | 22.7 | 32.5 | 22 | 18.8 | 23.5 | 24.7 | 25.4 | 20.4 | 25.8 | |||
23 | 29.0 | 35.2 | 33.1 | 30.4 | 27.1 | 28.5 | 23 | 21.0 | 25.2 | 25.6 | 24.7 | 19.8 | 26.2 | |||
24 | 31.8 | 27.1 | 34.6 | 33.9 | 29.0 | 32.9 | 24 | 23.8 | 24.3 | 26.2 | 25.0 | 19.0 | 26.7 | |||
25 | 33.2 | 29.3 | 35.6 | 33.1 | 27.9 | 32.7 | 25 | 25.4 | 24.1 | 26.4 | 24.7 | 21.1 | 27.0 | |||
26 | 35.4 | 32.3 | 34.6 | 35.8 | 27.4 | 28.2 | 26 | 26.8 | 25.5 | 27.9 | 26.0 | 21.4 | 23.2 | |||
27 | 34.2 | 33.1 | 34.5 | 35.0 | 27.3 | 26.7 | 27 | 27.1 | 22.3 | 27.1 | 25.6 | 22.4 | 22.5 | |||
28 | 33.3 | 31.8 | 30.7 | 34.1 | 31.1 | 32.3 | 28 | 27.5 | 22.9 | 25.9 | 27.1 | 23.3 | 22.5 | |||
29 | 33.1 | 27.3 | 31.8 | 32.5 | 32.4 | 33.5 | 29 | 27.3 | 24.9 | 24.1 | 27.1 | 22.9 | 23.7 | |||
30 | 33.3 | 31.2 | 31.8 | 34.3 | 32.9 | 29.2 | 30 | 27.3 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 22.1 | 23.3 | |||
31 | 33.9 | 30.7 | 33.9 | 35.0 | 30.8 | 33.0 | 31 | 26.5 | 25.2 | 26.1 | 25.9 | 24.4 | 23.2 | |||
最高気温平均 | 30.1 | 31.4 | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 31.8 | 最低気温平均 | 23.5 | 24.2 | 23.9 | 23.2 | 22.1 | 24.0 | |||
猛暑日日数 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1.0 | 熱帯夜日数 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 10 | |||
真夏日数 | 15 | 13 | 17 | 16 | 13 | 24.0 | ||||||||||
30℃以上の日 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 25.0 | ||||||||||
8月 | 1 | 33.1 | 32.8 | 33.5 | 35.3 | 31.5 | 31.0 | 8月 | 1 | 27.1 | 24.2 | 26.6 | 26.6 | 24.6 | 22.7 | |
2 | 34.7 | 29.1 | 35.3 | 35.1 | 29.4 | 25.4 | 2 | 27.2 | 23.0 | 27.0 | 26.3 | 22.5 | 20.9 | |||
3 | 34.0 | 30.8 | 35.5 | 35.0 | 32.0 | 28.9 | 3 | 27.3 | 23.5 | 27.9 | 26.1 | 23.4 | 20.2 | |||
4 | 31.8 | 31.3 | 34.7 | 35.1 | 33.0 | 29.2 | 4 | 26.1 | 25.4 | 27.8 | 26.5 | 24.4 | 22.0 | |||
5 | 34.2 | 32.2 | 36.1 | 35.2 | 33.4 | 31.9 | 5 | 26.6 | 26.9 | 28.0 | 25.7 | 24.6 | 24.6 | |||
6 | 29.4 | 32.0 | 35.7 | 35.9 | 34.2 | 33.5 | 6 | 25.3 | 25.4 | 27.9 | 26.8 | 25.8 | 26.3 | |||
7 | 32.4 | 34.5 | 34.2 | 37.7 | 33.6 | 33.2 | 7 | 25.5 | 26.0 | 27.6 | 26.8 | 24.5 | 25.9 | |||
8 | 29.6 | 34.1 | 31.7 | 32.6 | 33.2 | 33.9 | 8 | 23.4 | 27.3 | 26.6 | 24.9 | 25.3 | 26.9 | |||
9 | 30.2 | 34.5 | 27.8 | 33.4 | 37.7 | 37.1 | 9 | 22.9 | 27.7 | 22.8 | 24.7 | 25.7 | 25.9 | |||
10 | 31.2 | 37.4 | 29.4 | 31.9 | 34.0 | 28.4 | 10 | 23.8 | 29.0 | 22.2 | 25.5 | 26.0 | 22.4 | |||
11 | 31.6 | 38.3 | 32.9 | 35.5 | 32.1 | 24.8 | 11 | 27.2 | 30.4 | 27.3 | 25.3 | 25.2 | 21.7 | |||
12 | 30.9 | 35.8 | 29.6 | 33.7 | 31.9 | 29.3 | 12 | 25.2 | 27.9 | 21.7 | 26.3 | 24.2 | 21.0 | |||
13 | 34.5 | 34.7 | 31.5 | 30.5 | 31.8 | 31.2 | 13 | 26.3 | 26.2 | 21.9 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | |||
14 | 30.6 | 34.3 | 30.1 | 31.8 | 30.4 | 25.2 | 14 | 26.4 | 27.3 | 25.8 | 24.0 | 23.5 | 23.4 | |||
15 | 33.4 | 34.9 | 33.6 | 33.1 | 30.8 | 26.3 | 15 | 25.9 | 26.5 | 25.6 | 24.1 | 24.4 | 22.4 | |||
16 | 34.5 | 33.0 | 31.2 | 31.9 | 33.1 | 22.8 | 16 | 27.5 | 27.6 | 23.2 | 24.6 | 23.7 | 21.1 | |||
17 | 35.7 | 32.9 | 30.8 | 28.0 | 34.3 | 28.2 | 17 | 27.5 | 27.3 | 22.3 | 23.6 | 23.0 | 20.9 | |||
18 | 30.8 | 33.3 | 33.6 | 31.9 | 31.6 | 30.2 | 18 | 25.5 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | 25.2 | 24.0 | |||
19 | 33.1 | 34.2 | 34.7 | 31.4 | 32.3 | 30.3 | 19 | 26.4 | 27.7 | 26.5 | 25.7 | 25.0 | 22.4 | |||
20 | 33.0 | 33.9 | 34.5 | 27.0 | 30.0 | 29.3 | 20 | 25.0 | 28.1 | 27.8 | 24.0 | 24.1 | 22.4 | |||
21 | 34.0 | 33.4 | 34.1 | 29.4 | 33.5 | 31.5 | 21 | 26.5 | 25.4 | 27.5 | 24.5 | 23.5 | 24.1 | |||
22 | 33.5 | 32.1 | 34.6 | 32.7 | 28.3 | 31.9 | 22 | 27.0 | 25.0 | 27.6 | 24.7 | 23.2 | 24.4 | |||
23 | 34.2 | 30.9 | 30.3 | 31.4 | 30.4 | 33.7 | 23 | 26.8 | 24.8 | 25.8 | 24.0 | 24.2 | 24.7 | |||
24 | 35.2 | 33.5 | 32.1 | 29.3 | 31.2 | 34.8 | 24 | 27.0 | 24.8 | 25.3 | 21.6 | 23.5 | 26.4 | |||
25 | 34.4 | 28.5 | 29.3 | 22.9 | 32.7 | 34.9 | 25 | 27.0 | 23.1 | 24.8 | 18.2 | 23.5 | 25.8 | |||
26 | 34.8 | 29.6 | 26.9 | 21.3 | 32.8 | 33.6 | 26 | 26.8 | 23.5 | 23.2 | 17.9 | 24.0 | 26.1 | |||
27 | 35.0 | 30.5 | 23.4 | 27.3 | 27.0 | 30.6 | 27 | 27.0 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 21.6 | 23.2 | |||
28 | 33.8 | 33.2 | 23.0 | 22.9 | 24.6 | 31.4 | 28 | 27.3 | 23.2 | 19.6 | 19.9 | 21.3 | 22.3 | |||
29 | 32.5 | 32.6 | 26.2 | 21.0 | 30.1 | 32.2 | 29 | 26.7 | 25.0 | 20.8 | 19.1 | 22.1 | 25.2 | |||
30 | 35.6 | 36.8 | 26.1 | 22.5 | 28.1 | 32.9 | 30 | 26.9 | 27.5 | 19.9 | 20.3 | 22.5 | 24.1 | |||
31 | 33.8 | 35.3 | 25.7 | 24.1 | 31.1 | 24.2 | 31 | 27.6 | 27.8 | 21.3 | 20.6 | 22.5 | 20.2 | |||
最高気温平均 | 33.1 | 33.2 | 31.2 | 30.5 | 31.6 | 30.4 | 最低気温平均 | 26.3 | 26.0 | 24.8 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | |||
猛暑日日数 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 熱帯夜日数 | 28 | 22 | 18 | 12 | 7 | 7 | |||
真夏日数 | 26 | 23 | 17 | 12 | 26 | 18 | ||||||||||
30℃以上の日 | 30 | 28 | 21 | 20 | 27 | 19 | ||||||||||
9月 | 1 | 31.4 | 35.7 | 23.8 | 26.5 | 32.5 | 9月 | 1 | 24.3 | 26.3 | 20.1 | 21.4 | 22.0 | |||
2 | 28.6 | 33.1 | 29.8 | 31.5 | 29.8 | 2 | 23.7 | 25.8 | 20.0 | 24.5 | 23.0 | |||||
3 | 30.6 | 33.7 | 27.3 | 30.4 | 32.5 | 3 | 24.2 | 27.3 | 22.0 | 22.9 | 24.6 | |||||
4 | 31.4 | 30.8 | 27.7 | 30.1 | 31.9 | 4 | 24.1 | 24.7 | 22.0 | 22.3 | 24.0 | |||||
5 | 33.2 | 29.4 | 31.6 | 29.3 | 33.0 | 5 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 22.9 | 24.8 | |||||
6 | 32.9 | 28.3 | 31.1 | 27.5 | 32.4 | 6 | 23.7 | 24.0 | 24.1 | 22.4 | 25.9 | |||||
7 | 31.4 | 29.1 | 24.4 | 26.1 | 30.3 | 7 | 23.8 | 23.2 | 19.4 | 20.7 | 25.4 | |||||
8 | 32.5 | 28.9 | 24.4 | 21.0 | 30.4 | 8 | 25.8 | 21.7 | 19.6 | 18.8 | 24.7 | |||||
9 | 32.8 | 28.7 | 28.1 | 25.3 | 32.5 | 9 | 26.2 | 21.8 | 20.1 | 18.7 | 22.6 | |||||
10 | 33.1 | 27.9 | 26.9 | 23.5 | 31.2 | 10 | 26.3 | 21.4 | 19.8 | 19.8 | 23.3 | |||||
11 | 33.5 | 27.7 | 23.2 | 29.3 | 25.1 | 11 | 25.6 | 22.2 | 19.9 | 19.7 | 20.8 | |||||
12 | 32.9 | 31.5 | 27.5 | 29.5 | 27.7 | 12 | 24.4 | 23.3 | 19.4 | 20.5 | 22.5 | |||||
13 | 33.8 | 32.0 | 27.3 | 27.5 | 23.9 | 13 | 25.3 | 25.5 | 20.3 | 21.7 | 21.4 | |||||
14 | 32.1 | 32.5 | 28.7 | 27.3 | 26.6 | 14 | 26.4 | 25.8 | 19.7 | 20.5 | 20.6 | |||||
15 | 32.3 | 29.4 | 26.0 | 27.5 | 26.4 | 15 | 26.2 | 23.5 | 21.5 | 18.8 | 22.2 | |||||
16 | 31.7 | 29.3 | 29.5 | 25.2 | 24.4 | 16 | 26.1 | 21.7 | 21.5 | 17.8 | 21.9 | |||||
17 | 30.7 | 28.6 | 26.1 | 18.9 | 29.4 | 17 | 25.1 | 19.9 | 20.9 | 16.1 | 21.6 | |||||
18 | 31.8 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 26.9 | 18 | 24.8 | 19.2 | 19.9 | 18.0 | 22.2 | |||||
19 | 29.1 | 28.8 | 25.6 | 29.3 | 22.9 | 19 | 23.6 | 19.5 | 18.4 | 20.4 | 19.2 | |||||
20 | 31.0 | 29.3 | 22.3 | 28.4 | 20.1 | 20 | 24.8 | 20.2 | 19.4 | 19.8 | 17.6 | |||||
21 | 26.9 | 29.9 | 26.7 | 27.5 | 23.2 | 21 | 23.1 | 21.9 | 16.4 | 19.5 | 17.6 | |||||
22 | 25.2 | 30.1 | 27.2 | 28.5 | 20.9 | 22 | 20.0 | 22.4 | 19.4 | 19.6 | 18.1 | |||||
23 | 22.5 | 24.3 | 26.4 | 27.2 | 22.1 | 23 | 18.5 | 19.0 | 17.7 | 18.9 | 19.4 | |||||
24 | 28.1 | 26.4 | 25.9 | 23.0 | 23.9 | 24 | 19.0 | 17.6 | 19.4 | 18.2 | 20.8 | |||||
25 | 22.4 | 24.6 | 28.5 | 19.5 | 28.4 | 25 | 18.0 | 21.7 | 22.1 | 16.1 | 20.3 | |||||
26 | 25.5 | 24.2 | 28.1 | 24.6 | 30.1 | 26 | 18.7 | 18.1 | 19.8 | 17.5 | 21.9 | |||||
27 | 24.8 | 24.2 | 23.5 | 24.5 | 29.8 | 27 | 18.4 | 16.8 | 17.4 | 19.8 | 22.8 | |||||
28 | 25.1 | 25.3 | 27.0 | 27.8 | 30.6 | 28 | 19.6 | 15.7 | 17.6 | 19.3 | 24.0 | |||||
29 | 28.1 | 26.2 | 28.3 | 26.6 | 27.9 | 29 | 21.8 | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 21.7 | |||||
30 | 29.5 | 26.2 | 29.1 | 25.8 | 24.7 | 30 | 22.3 | 18.6 | 20.8 | 17.3 | 18.8 | |||||
最高気温平均 | 29.8 | 28.8 | 26.9 | 26.4 | 27.7 | 最低気温平均 | 23.3 | 21.8 | 20.1 | 19.8 | 21.9 | |||||
猛暑日日数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 熱帯夜日数 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
真夏日数 | 18 | 7 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||
30℃以上の日 | 18 | 8 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||
気象庁過去データーから作成 |
東京 2012-17年7-9月最高・最低気温の日毎表 |
気象庁過去データより |