打撃部門 | |||||||||||||||||||||
年度 | 年齢 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 死球 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | 自責点 | |
1914 | 19 | BOS | 0.2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.3 | |
1915 | 20 | BOS | 0.315 | 42 | 103 | 92 | 16 | 29 | 10 | 1 | 4 | 21 | 0 | 2 | - | 9 | 0 | 23 | 0.376 | 0.576 | |
1916 | 21 | BOS | 0.272 | 67 | 150 | 136 | 18 | 37 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 4 | - | 10 | 0 | 23 | 0.322 | 0.419 | |
1917 | 22 | BOS | 0.325 | 52 | 142 | 123 | 14 | 40 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 | - | 12 | 0 | 18 | 0.385 | 0.472 | |
1918 | 23 | BOS | 0.3 | 95 | 380 | 317 | 50 | 95 | 26 | 11 | 11 | 66 | 6 | 3 | - | 58 | 2 | 58 | 0.411 | 0.555 | |
1919 | 24 | BOS | 0.322 | 130 | 542 | 432 | 103 | 139 | 34 | 12 | 29 | 114 | 7 | 3 | - | 101 | 6 | 58 | 0.456 | 0.657 | |
1920 | 25 | NYY | 0.376 | 142 | 616 | 457 | 158 | 172 | 36 | 9 | 54 | 137 | 14 | 5 | - | 150 | 3 | 80 | 0.533 | 0.849 | |
1921 | 26 | NYY | 0.378 | 152 | 693 | 540 | 177 | 204 | 44 | 16 | 59 | 171 | 17 | 4 | - | 145 | 4 | 81 | 0.512 | 0.846 | |
1922 | 27 | NYY | 0.315 | 110 | 495 | 406 | 94 | 128 | 24 | 8 | 35 | 99 | 2 | 4 | - | 84 | 1 | 80 | 0.434 | 0.672 | |
1923 | 28 | NYY | 0.393 | 152 | 699 | 522 | 151 | 205 | 45 | 13 | 41 | 131 | 17 | 3 | - | 170 | 4 | 93 | 0.545 | 0.764 | |
1924 | 29 | NYY | 0.378 | 153 | 681 | 529 | 143 | 200 | 39 | 7 | 46 | 121 | 9 | 6 | - | 142 | 4 | 81 | 0.513 | 0.739 | |
1925 | 30 | NYY | 0.29 | 98 | 426 | 359 | 61 | 104 | 12 | 2 | 25 | 66 | 2 | 6 | - | 59 | 2 | 68 | 0.393 | 0.543 | |
1926 | 31 | NYY | 0.372 | 152 | 652 | 495 | 139 | 184 | 30 | 5 | 47 | 150 | 11 | 10 | - | 144 | 3 | 76 | 0.516 | 0.737 | |
1927 | 32 | NYY | 0.356 | 151 | 691 | 540 | 158 | 192 | 29 | 8 | 60 | 164 | 7 | 14 | - | 137 | 0 | 89 | 0.486 | 0.772 | |
1928 | 33 | NYY | 0.323 | 154 | 684 | 536 | 163 | 173 | 29 | 8 | 54 | 142 | 4 | 8 | - | 137 | 3 | 87 | 0.463 | 0.709 | |
1929 | 34 | NYY | 0.345 | 135 | 587 | 499 | 121 | 172 | 26 | 6 | 46 | 154 | 5 | 13 | - | 72 | 3 | 60 | 0.43 | 0.697 | |
1930 | 35 | NYY | 0.359 | 145 | 676 | 518 | 150 | 186 | 28 | 9 | 49 | 153 | 10 | 21 | - | 136 | 1 | 61 | 0.493 | 0.732 | |
1931 | 36 | NYY | 0.373 | 145 | 663 | 534 | 149 | 199 | 31 | 3 | 46 | 163 | 5 | 0 | - | 128 | 1 | 51 | 0.495 | 0.7 | |
1932 | 37 | NYY | 0.341 | 133 | 589 | 457 | 120 | 156 | 13 | 5 | 41 | 137 | 2 | 0 | - | 130 | 2 | 62 | 0.489 | 0.661 | |
1933 | 38 | NYY | 0.301 | 137 | 575 | 459 | 97 | 138 | 21 | 3 | 34 | 103 | 4 | 0 | - | 114 | 2 | 90 | 0.442 | 0.582 | |
1934 | 39 | NYY | 0.288 | 125 | 471 | 365 | 78 | 105 | 17 | 4 | 22 | 84 | 1 | 0 | - | 104 | 2 | 63 | 0.448 | 0.537 | |
1935 | 40 | BOB | 0.181 | 28 | 92 | 72 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 24 | 0.359 | 0.431 | |
通算成績 | 0.342 | 2503 | 10617 | 8398 | 2174 | 2873 | 506 | 136 | 714 | 2217 | 123 | 113 | - | 2062 | 43 | 1330 | 0.474 | 0.69 | |||
投手部門 | |||||||||||||||||||||
年度 | 年齢 | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 完投 | 完封 | ホールド | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
1915 | 20 | BOS | 2.44 | 18 | 8 | 0 | 32 | 16 | 1 | - | 0.692 | 217 2/3 | 166 | 3 | 85 | 6 | 112 | 9 | 1 | 80 | 59 |
1916 | 21 | BOS | 1.75 | 23 | 12 | 1 | 44 | 23 | 9 | - | 0.657 | 323 2/3 | 230 | 0 | 118 | 8 | 170 | 3 | 1 | 83 | 63 |
1917 | 22 | BOS | 2.01 | 24 | 13 | 2 | 41 | 35 | 6 | - | 0.649 | 326 1/3 | 244 | 2 | 108 | 11 | 128 | 5 | 0 | 91 | 73 |
1918 | 23 | BOS | 2.22 | 13 | 7 | 0 | 20 | 18 | 1 | - | 0.65 | 166 1/3 | 125 | 1 | 49 | 2 | 40 | 3 | 1 | 51 | 41 |
1919 | 24 | BOS | 2.97 | 9 | 5 | 1 | 17 | 12 | 0 | - | 0.643 | 133 1/3 | 148 | 2 | 58 | 2 | 30 | 5 | 1 | 59 | 44 |
1920 | 25 | NYY | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1921 | 26 | NYY | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
1930 | 35 | NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1933 | 38 | NYY | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
通算成績 | 2.28 | 94 | 46 | 4 | 163 | 107 | 17 | - | 0.671 | 1221 1/3 | 974 | 10 | 441 | 29 | 488 | 25 |
ベーブルースの記録 |
Babu Ruth 1895年2月6日生ー1948年8月16日没 |