埼玉県日高市の巾着田は500万本の曼珠沙華群生地です。 9/16(日) yae |
月 日 | 曜 | 10月の行事・出来事 |
10月 1日 | 月 | 共同募金 都民の日 |
10月 4日 | 木 | 里親デ― |
10月 7日 | 日 | 長崎くんち |
10月 8日 | 月 | ![]() |
10月 9日 | 火 | 世界郵便デー |
10月 10日 | 水 | 目の愛護デー マグロの日 |
10月 12日 | 金 | 芭蕉忌 |
10月 14日 | 日 | 鉄道の日 |
10月 15日 | 月 | 孫の日 |
10月 17日 | 水 | 貯蓄の日 |
10月 18日 | 木 | 統計の日 |
10月 20日 | 土 | 皇后誕生日 |
10月 21日 | 日 | 十三夜 あかりの日(エジシン電球) |
10月 23日 | 火 | 霜降(24節気) |
10月 24日 | 水 | 国連の日 |
10月 26日 | 金 | 原子力の日 |
10月 27日 | 土 | 読書週間(11/9迄) |
10月 31日 | 水 | ハロウン |
2018年10月02日 |
東京の6-9月の30℃以上の日数(真夏日+猛暑日) | |||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
6月 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
7月 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 25 | 26 |
8月 | 30 | 28 | 21 | 20 | 27 | 19 | 25 |
9月 | 18 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 |
合計 | 65 | 55 | 44 | 44 | 55 | 50 | 66 |
2018年10月1日現在 気象庁データより |
2018年10月 |
2018年10月 |
秋到来と暑い夏 ★大型で強い台風24号は日本列島をほぼ縦断して、北海道南東の海上に去った。この台風は沖縄では2-30kmの速度が、和歌山県上陸後は速度と強風が増した。30日夜中は強風雨(東京ー最大風速18.2m、瞬間風速39.3m)の音と家が揺れた。 ボロ家が傷んでいるか気になる。台風が過ぎ去り「台風一過の秋晴れ」は、何年ぶりかの秋到来の感であり、一方では首都圏交通機関の運転見合せがあって順次再開は夕刻迄続いた。近くの昭和記念公園も2日間休園だった。 ★夏の暑さには閉口した。6-9月で東京の30℃以上の日は、2012年の55日を1日超えた。実感は暑いと言われた2012年、翌年とも違う。今年なぜ熱中症多発だったかを考えあわせると、日本の夏は高温多湿であり、住宅も過去の様に夏向きではなくなっている。湿度も重視した暑さ対策と統計の比較も同様である。 ★注目は熱中症予防に使われる「暑さ指数℃(環境省)」がある。定義は①湿度②日射・輻射③気温を取入れ、数式はわかりにくい。環境省はホームページで今月の8日まで各地の1時間毎の「暑さ指数」を掲載している。2013年からの統計もあった。環境省暑さ指数 ★台風25号が発生した。生活は適当な温度・湿度の天候がよく、この秋が爽やかな日多い事を願う。 |
東京の6-9月の4ケ月平均気温 | |||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
6月 | 21.4 | 22,9 | 23.4 | 22.1 | 22.4 | 22.0 | 22.4 |
7月 | 26.4 | 27.3 | 26,8 | 26.2 | 25.4 | 27.3 | 28.3 |
8月 | 29.1 | 29.2 | 27.7 | 26.7 | 27.1 | 26.4 | 28.1 |
9月 | 26.2 | 25.2 | 23.2 | 22.6 | 24.4 | 22.8 | 22.9 |
平均 | 25.8 | 27.2 | 24.8 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 25.4 |
2018年10月1日現在 気象庁データより |