2018年8月 |
7月12-13日は全国的に雨模様の天気でした。友人に誘われ、上高地帝国ホテルのランチ(フランス料理)が目玉の1泊(白馬泊)2日のバスツアーに参加しました。外国(白人多数)観光客も多い。雨の合間の新緑が美しく混じる大正池沿いの遊歩道も楽しみました。
yae |
帝国ホテルテラスにある花 |
2018年08月09日 |
2018年8月 |
上高地帝国ホテル |
東京 2012-18年の6-8月 最高気温平均と猛暑・真夏日の日数 | ||||||||||
7月 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
6月 | 最高気温平均 | 24.8 | 22.9 | 26.9 | 26,4 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | ||
猛暑日(35℃以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
真夏日(30℃以上) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
猛暑日+真夏日 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
7月 | 最高気温平均 | 30.1 | 31.4 | 30.5 | 30.1 | 29.7 | 31.8 | 32.7 | ||
猛暑日(35℃以上) | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
真夏日(30℃以上) | 15 | 13 | 17 | 16 | 13 | 24 | 21 | |||
猛暑日+真夏日 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 25 | 26 | |||
8月 | 最高気温平均 | 33.1 | 33.2 | 31.2 | 30.5 | 31.6 | 30.4 | 32.6 | ||
猛暑日(35℃以上) | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
真夏日(30℃以上) | 26 | 23 | 17 | 12 | 26 | 18 | 3 | |||
猛暑日+真夏日 | 30 | 28 | 21 | 20 | 27 | 19 | 6 | |||
6-8月の猛暑日と真夏日計 | 47 | 48 | 42 | 41 | 44 | 47 | 39 | |||
2018年8月は8月8日迄の統計 資料:気象庁過去データより |
東京 最高気温と順位 | ||||
順位 | 年 月 日 | 最高気温 | 最高気温平均 | |
1 | 2004年07月20日 | 39.5 | 33.1 | |
2 | 1994年08月03日 | 39.1 | 32.9 | |
3 | 2018年07月23日 | 39.0 | 32.7 | |
4 | 1996年08月15日 | 38.7 | 30.0 | |
5 | 2013年08月11日 | 38.3 | 33.2 | |
22 | 2017年08月09日 | 37.1 | 30.4 | |
*最高気温平均は該当の年月における |
塩小匙半分(約4g) |
熱中症対策 |
*実行したが甘すぎる。 砂糖半分にした。 |
東京防災」冊子より |
水1リットルに砂糖大匙4(約40g) |
梓川と河童橋遠景 |
河童橋 |
月 日 | 曜 | 8月の行事・出来事 |
8月 1日 | 水 | 水の日 土用二の丑 |
8月 2日 | 木 | 青森ねぶた祭(8/7迄) |
8月 3日 | 金 | 秋田竿灯祭(8/6迄) |
8月 5日 | 日 | 山形花笠祭(8/7迄) |
8月 6日 | 月 | 広島平和記念日 |
8月 7日 | 火 | 立秋(24節気) 鼻の日 |
8月 9日 | 木 | 長崎原爆の日 |
8月 11日 | 土 | ![]() |
8月 12日 | 日 | 徳島阿波踊り |
8月 13日 | 月 | 盆迎え火 |
8月 15日 | 水 | 終戦記念日 月遅れ盆 |
8月 16日 | 木 | 盆送り火 灯籠流し |
8月 20日 | 月 | 交通信号の日 |
8月 21日 | 火 | 献血記念日(1964年) |
8月 25日 | 土 | 即席ラーメンの日 |
8月 30日 | 木 | 防災週間(9/5迄) |
8月 31日 | 金 | 野菜の日 |
猛暑 ★今年の猛暑は、日本のみならず世界的に異常気象として伝えられている。関東地方は、6月に早い梅雨明けだったが、6/28~7/8における西日本は記録的な豪雨で大きな災害をもたらした。全国の梅雨明け後はどこも猛暑になり、5年ぶりの40℃を超える所が続出となった。 ★多治見市では、水道からお湯が出てきたとの話は、あながち嘘とは言えない。人間の体温は普通37℃以下であり、命にかかわるとの報道はその通りである。例年の暑さとどう違うのか東京の場合で比較してみた。6月に真夏日が7日もあり、7月の最高気温平均は32.7℃と最近にない暑さが続いており、30℃を超えた日は既に39日となった。表右参照 ★作表で気がついたのは7/23の東京の最高気温が39℃もあった。これは2004年7/20の39.5℃、1994年8/3の39.1℃に次ぐ3番目の記録であった。昨年の最高気温が37.1℃で記録順は22位、最近では2013年8/11の38.3℃の5位を超えた暑さである。そしてその年月の最高気温の平均は全て30℃を超える暑さである。表左参照 ★13号台風が去って、暑さぶり返しの状況でまだまだ注意が必要と、うんざりである。 |
焼岳(左)と小さくなった大正池 |
美しい緑と大正池をみながらの遊歩道↑→ |